工作原理
燃料通過(guò)燃燒器燃燒,產(chǎn)生高溫燃?xì)?。并借助具有?qiáng)化換熱措施的熱風(fēng)爐將高溫燃?xì)獾臒崃總鲗?dǎo)給被加熱的空氣,高溫燃?xì)饨?jīng)熱量散發(fā)后溫度降低至250℃后排到大氣中。需加熱的空氣通過(guò)選配的鼓風(fēng)機(jī)強(qiáng)送入熱風(fēng)爐,吸熱后溫度升至額定值從熱風(fēng)出口處送出,當(dāng)熱風(fēng)溫度達(dá)到額定溫度上限時(shí),燃燒器會(huì)自動(dòng)停止燃燒或自動(dòng)轉(zhuǎn)為小火焰燃燒,當(dāng)熱風(fēng)溫度降低到額定下限溫度時(shí),燃燒器又會(huì)重新點(diǎn)燃運(yùn)行或轉(zhuǎn)為大火燃燒,升溫的速度可以調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)閥的開(kāi)度來(lái)實(shí)現(xiàn)。
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 燃燒器型號(hào) | 燃油量kg/h | 供熱量104kcal/h | 外形尺寸L×W×Hmm | 熱風(fēng)口L×Wmm | 總重kg |
RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
Copyright ? 2017 常州瑞騰干燥設(shè)備有限公司 蘇ICP備10063068號(hào) 版權(quán)聲明
技術(shù)支持:江蘇東網(wǎng)科技 [后臺(tái)管理] 地址:江蘇省常州市鄭陸鎮(zhèn)三河口工業(yè)園區(qū)聯(lián)系人:李洪元經(jīng)理
電話:13776871687 0519-88905885